Hier finden Sie die Programme von der 41. - 50.Internationalen Musikparade Iserlohn aus den Jahren 2019 - 2010.
50. Internationale Musikparade Iserlohn 06.07.2019 Leichtathletikstadion | ||
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt von der Royal British Legion Band, Romford | |
| ||
Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten | Deutschland | |
| ||
1.Innviertler Trachtenkapelle Solinger, Aspach | Österreich | |
| ||
Spielmannszug Rödemis, Husum | Deutschland | |
| ||
Fanfara Bersaglieri Nino Tramonti Mario Crosta, Lonate Pozzolo | Italien | |
| ||
The Tivoli Youth Guard Band, Kopenhagen | Dänemark | |
| ||
Chr. Muziek- en Showband Juliana, Amersfoort | Niederlande | |
| ||
The Royal British Legion Band & Corps of Drums Romford | Großbritannien | |
| ||
Finale | ||
| ||
Moderation Regie Finale |
49. Internationale Musikparade Iserlohn 08.07.2018 Hembergstadion | ||
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt vom Hemvärnets Musikkår Uppsala | |
| ||
1st Sauerland Pipes & Drums | Deutschland | |
| ||
Show- & Marchingband Maastrichtse Verkennersband | Niederlande | |
| ||
Musikcorps Ufhausen der Freiwilligen Feuerwehr | Deutschland | |
| ||
Tamboer- en Trompetterkorps Euroband, Rotterdam | Niederlande | |
| ||
La Vaillante Show & Marching Band, Saint-Quentin | Frankreich | |
| ||
Hemvärnets Musikkår Uppsala | Schweden | |
| ||
Show- & Marchingband Rijnmondband, Schiedam | Niederlande | |
| ||
Finale | ||
| ||
Moderation Regie Finale |
48. Internationale Musikparade Iserlohn 09.07.2017 Hembergstadion | ||
| ||
Vorprogramm: Stageband Mystique, Arnheim | Niederlande | |
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt vom Romford Drum & Trumpet Corps | |
| ||
Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten | Deutschland | |
| ||
Show-, Marching- & Concertband Flora Band, Rijnsburg | Niederlande | |
| ||
Helsingør Pigegarde | Dänemark | |
| ||
Romford Drum & Trumpet Corps | Großbritannien | |
| ||
Militärorchester des 194. Pontonbrücken Regiment | Ukraine | |
| ||
Drum- en Showband Adest Musica, Sassenheim | Niederlande | |
| ||
Finale | ||
| ||
Musikalische Leitung Finale und Dirigat Moderation Regie Finale |
Den Flyer der 48. Internationalen Musikparade Iserlohn 2017 können Sie hier als PDF-Datei herunter laden.
Flyer
47. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.2016 Hembergstadion | ||
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt von der Royal British Legion Band | |
| ||
1st Sauerland Pipes & Drums | Deutschland | |
| ||
Showkorps Wilhelmina, Sleeuwijk | Niederlande | |
| ||
Musikkapelle der Pfarre St.Georgen an der Stiefing | Österreich | |
| ||
1.Fanfarencorps 1969 e.V, Groß-Zimmern | Deutschland | |
| ||
Drumfanfare Exempel, Empel | Niederlande | |
| ||
The Royal British Legion Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien | |
| ||
Drum- en Showfanfare Advendo, Sneek | Niederlande | |
| ||
Finale | ||
| ||
Musikalische Leitung Finale und Dirigat Moderation Regie Finale |
Den Flyer und das Plakat der 47. Internationalen Musikparade Iserlohn 2016 können Sie hier als PDF-Datei herunter laden.
Flyer Plakat
46. Internationale Musikparade Iserlohn 05.07.2015 Hembergstadion | ||
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt vom | |
| ||
Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten | Deutschland | |
| ||
Drumfanfare & Showorkest Deltaband, Vlissingen | Niederlande | |
| ||
Ungdomsorkestern Göta Lejon | Schweden | |
| ||
Romford Drum & Trumpet Corps | Großbritannien | |
| ||
Stadtkapelle Sopron | Ungarn | |
| ||
Christelijke Drum- en Showfanfare | Niederlande | |
| ||
Rebecca Robinson & | Großbritannien | |
| ||
Finale | ||
| ||
Musikalische Leitung Finale und Dirigat Moderation Regie Finale |
Den Flyer und das Plakat der 46. Internationalen Musikparade Iserlohn 2015 können Sie hier als PDF-Datei herunter laden.
Flyer Plakat
45. Internationale Musikparade Iserlohn 06.07.2014 Hembergstadion | ||
| ||
| Fallschirmabsprung | |
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt von der Floraband | |
| ||
Marktmusik Heiligenkreuz am Waasen | Österreich | |
| ||
1st Sauerland Pipes & Drums | Deutschland | |
| ||
Show- & Marchingband Maastrichtse Verkennersband | Niederlande | |
| ||
The Yorkshire Volunteers Band & Corps of Drums | Großbritannien | |
| ||
Musikcorps der FFW Großen-Linden | Deutschland | |
| ||
Repräsentationsorchester der Polizei Breslau | Polen | |
| ||
Show-, Marching- & Concertband Floraband | Niederlande | |
| ||
Finale |
Den Flyer und das Plakat der 45. Internationalen Musikparade Iserlohn 2014 können Sie hier als PDF-Datei herunter laden.
Flyer Plakat
44. Internationale Musikparade Iserlohn 07.07.2013 Hembergstadion | ||
| ||
| Fallschirmabsprung | |
| ||
| Eröffnungsfanfare - durchgeführt von der | |
| ||
March- & Showband Rheden, Rheden | Niederlande | |
| ||
Agder Drillkorps, Kristiansand | Norwegen | |
| ||
"show und brass band" des Spielmanns- und Fanfarenzuges der FFW der Stadt Alsfeld | Deutschland | |
| ||
The Royal British Legion Band & Corps of Drums, Romford | Großbritannien | |
| ||
Rijnmondband, Schiedam | Niederlande | |
| ||
Postorchester Maribor | Slowenien | |
| ||
Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten, Iserlohn | Deutschland | |
| ||
Finale |
Den Flyer und das Plakat der 44. Internationalen Musikparade Iserlohn 2013 können Sie hier als PDF-Datei herunter laden.
Flyer Plakat
43. Internationale Musikparade Iserlohn 08.07.2012 Hembergstadion | ||
Drumfanfare en Showband Jong St. Sebastianus, Gendt | Niederlande | |
| ||
Drumfanfare en Showband van het Schuttersgilde Sint Sebastianus, Gendt | Niederlande | |
| ||
1st Sauerland Pipes & Drums, Iserlohn | Deutschland | |
| ||
Orkiestra Zegluga, K?dzierzyn-Ko?le | Polen | |
| ||
Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Ufhausen | Deutschland | |
| ||
La Fanfare de 6ème Régiment du Génie, Angers | Frankreich | |
| ||
Fahnenschwenker en Drumfanfare van het Schuttersgilde Sint Sebastianus, Gendt | Niederlande | |
| ||
Finale |
Den Flyer der 43. Internationalen Musikparade Iserlohn 2012 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.
42. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.2011 Hembergstadion | ||
| ||
Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten, Iserlohn | Deutschland | |
| ||
Helsingør Pigegarde | Dänemark | |
| ||
Korps- und Harmoniegemeinschaft der Chrimar Musik | Europa | |
| ||
Showband Viebèrgo, Enschede | Niederlande | |
| ||
Polizeiorchester Breslau | Polen | |
| ||
Tamboer- en Trompetterkorps Euroband, Rotterdam | Niederlande | |
| ||
Luftwaffenmusikkorps Radom | Polen | |
| ||
Finale |
Den Flyer der 42. Internationalen Musikparade Iserlohn 2011 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.
41. Internationale Musikparade Iserlohn 03.07.2010 Hembergstadion | ||
| ||
1st Sauerland Pipes & Drums, Iserlohn | Deutschland | |
| ||
Drum & Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt, Velp | Niederlande | |
| ||
Hemvärnets Musikkår Uppsala, Uppsala | Schweden | |
| ||
The Band of The Island of Jersey, Jersey | Großbritannien | |
| ||
Maastrichtse Verkennersband, Maastricht | Niederlande | |
| ||
Orkiestra Garnizonowa Szczecin, Stettin | Polen | |
| ||
The Salamanca Band of The Rifles TA, Exeter | Großbritannien | |
| ||
Finale |
Den Flyer der 41. Internationalen Musikparade Iserlohn 2010 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.